© 2020 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||
Thomas Brandl konnte sich ins Viertelfinale vorspielen, sogar als Gruppenerster. | |||||||||||||||
Dort gab es leider aber sofort das interne SNOCK - Duell gegen Benjamin Stoppacher, das Benjamin | |||||||||||||||
für sich entschied. | |||||||||||||||
Kadir Aloglu konnte in einer schwierigen Gruppe den dritten Gruppenplatz sichern. | |||||||||||||||
Alles weitere findet ihr im detaillierten Bericht: | |||||||||||||||
v. l.: Benjamin Stoppacher [2. Platz], Clemens Kunkel [Sieger] und Sherab Tenzin [3. Platz] | |||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||
GRUPPENPHASE |
|||||||||||||||
Wie es die Setzung brachte kamen unsere Mitglieder leider auch in gleiche Gruppen. | |||||||||||||||
Thomas Brandl und Kadir Aloglu waren in der Gruppe D mit Clemens Kunkel [15Reds] und | |||||||||||||||
Habib Mohammadi [HSEBC]. | |||||||||||||||
Benjamin Stoppacher hingegen musste in der Gruppe B ran. | |||||||||||||||
Gruppe B - Benjamin Stoppacher |
|||||||||||||||
Benjamin war in der Gruppe B Topgesetzter und musste im ersten Match gegen Samuel Hartmann | |||||||||||||||
spielen. Es lief nicht sofort nach Wunsch, das 0:1 konnte er zwar kurzzeitig auf 1:1 drehen. | |||||||||||||||
Doch im Decider hatte sein Gegner die Nase vorne, unser Mitglied verlor also das Auftaktmatch | |||||||||||||||
mit 1:2. | |||||||||||||||
Doch in den weiteren zwei Matches gegen Bernhard Ullmann [HSEBC] sowie Werner | |||||||||||||||
Perschl [HSEBC] lies Benjamin gar nichts anbrennen. Er gewann 2:0 und 2:0 und er dominierte | |||||||||||||||
alle vier Frames von Beginn weg. | |||||||||||||||
Diese Siege reichten damit er als Gruppenzweiter hinter Hartmann ins Viertelfinale aufstieg. | |||||||||||||||
Gruppe D - Thomas Brandl und Kadir Aloglu |
|||||||||||||||
Thomas und Kadir trafen gleich im ersten Match aufeinander. | |||||||||||||||
Kadir konnte sich durch den letzten Qualifier zum ersten Mal für eine ASL Challenge qualifizieren. | |||||||||||||||
Thomas lies ihm im ersten Frame wenig Chancen und somit ging Thomas 1:0 in Front. | |||||||||||||||
Der zweite war dann von beiden besser, doch Thomas entschied das 'Wieselburger Stadtduell' | |||||||||||||||
mit 2:0 für sich. | |||||||||||||||
Thomas musste dann sofort gegen Clemens Kunkel ran. | |||||||||||||||
Die ersten zwei Frames haben sie sich gerecht geteilt. Doch im so wichtigen Decider gelang | |||||||||||||||
unserem Mitglied Thomas ein Top-Break von 43 Punkten. Dies brachte ihn auf die Gewinnerstraße | |||||||||||||||
und somit gewann er auch dieses Duell. [2:1] | |||||||||||||||
Kadir hingegen konnte zeitgleich seinen Kontrahenten Habib Mohammadi in einem guten Kampf | |||||||||||||||
mit 2:1 besiegen und ebenfalls einen Sieg einfahren. | |||||||||||||||
Thomas holte im dritten Match den 'Pflichtsieg' gegen Mohammadi mit 2:0. | |||||||||||||||
Somit stand er mit drei Siegen als Gruppenerster im Viertelfinale. | |||||||||||||||
Bei Kadir lief es unglücklich gegen Clemens Kunkel, er verlor Frame eins erst auf die letzte Schwarze. | |||||||||||||||
Danach verlor er das Match mit 0:2. | |||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||
Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinale weiter. | |||||||||||||||
Der Gruppensieger Thomas Brandl bekam es im vereinsinternen Viertelfinale mit Benjamin | |||||||||||||||
Stoppacher zu tun. | |||||||||||||||
Im Snooker Club Mostviertel Duell zwischen Thomas und Benjamin setzte sich dann Benjamin | |||||||||||||||
doch klar mit 2:0 durch. Er konnte sein starkes Spiel in diesem Match wirklich auf den Tisch | |||||||||||||||
bringen und stieg somit verdient ins Halbfinale auf. | |||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||
Im Halbfinale war somit nur noch ein Mitglied vertreten - Benjamin Stoppacher. | |||||||||||||||
Er musste nun gegen Sherab Tenzin [15Reds] antreten. | |||||||||||||||
Benjamin konnte perfekt starten und holte die ersten beiden Frames und ging 2:0 in Führung. | |||||||||||||||
Doch sein Gegner lies nicht locker und er konnte sich mit engen Framegewinnen zurückkämpfen. | |||||||||||||||
Es stand plötzlich 2:2 und der Decider musste entscheiden. | |||||||||||||||
Keiner von beiden konnte sich absetzen, der Frame blieb eng bis zum Schluss. | |||||||||||||||
Doch das bessere Ende hatte unser Mitglied, Benjamin gewann auf die letzten Farben den Frame | |||||||||||||||
und zog somit mit dem 3:2 Sieg ins Finale ein. | |||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||
Das Finale lautete dann Benjamin Stoppacher [SNOCK] vs Clemens Kunkel [15Reds]. | |||||||||||||||
Das Endspiel war heiß unkämpft, die Frames zu Beginn immer knapp - doch Benjamin machte | |||||||||||||||
immer die wichtigen Pots in Frame eins und zwei. Somit ging er 2:0 in Front. | |||||||||||||||
Clemens Kunkel bewies aber Moral und konnte mit zwei klaren Framegewinnen wieder ausgleichen | |||||||||||||||
und zurecht auf 2:2 stellen. | |||||||||||||||
Benjamin erging es also wie im Halbfinale zuvor, 2:0 vorne - dann aber 2:2 und Decider. | |||||||||||||||
Doch dieses Mal sollte es nicht gut gehen für unser Mitglied, er verlor den Entscheidungsframe | |||||||||||||||
am Ende knapp mit 50:62. | |||||||||||||||
Clemens Kunkel krönte also sein Comeback im Finale und gewann 3:2 und holte das fixe Grand Prix | |||||||||||||||
Ticket im nächsten Turnus. | |||||||||||||||
Benjamin Stoppacher schrammte also am Sieg vorbei und erreichte am Ende den 2. Platz. | |||||||||||||||
Wir gratulieren herzlichst zu den Leistungen! | |||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> CHALLENGE 15Reds_6_2021 | |||||||||||||||